Аппараты струйной очистки

| Модель | ТАРИ-150 | ТАРИ-350 |
| Объем питателя, л | 150 | 350 |
| Производительность м2/ч | 50 | 60-75 |
| Давление воздуха, МПа | 0,5-1,2 | 0,6-0,8 |
| Калибр ствола, мм | 10-16 | 10-16 |
| Расход воздуха, м3/мин | 5-10 | 5,25-11 |
| Расход абразива, кг/м2 | 11-15 | 10-11 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х630х550 | 1200х830х550 |
| Масса, кг | 150 | 350 |
Обновлено (27.08.2009 18:58)