Компрессор ПКС-10,5 АМ

| Технические характеристики компрессоров | ПКС10,5-АМ |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | стационарный |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 10,5 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2х37 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1460 |
| Габариты, м | 2,10х1,70х1,07 |
| Масса, кг | 1450 |
| Охлаждение | воздушное |
Обновлено (13.11.2011 16:17)