Копмрессоры ПКС-1,75 ПКС-1,75А

| Технические характеристики компрессоров | ПКС-1,75 ПКС-1,75А |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | стационарный |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 1,75 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1470 |
| Габариты, м | 1,24х0,89х1,07 |
| Масса, кг | 470 |
| Охлаждение | воздушное |
Обновлено (13.11.2011 16:05)