Компрессоры ПКС-3,5 ПКС-3,5

| Технические характеристики компрессоров | ПКС-3,5 ПКС-3,5А |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | стационарный |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 3,5 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1470 |
| Габариты, м | 1,61х0,89х1,07 |
| Масса, кг | 600 |
| Охлаждение | воздушное |
Обновлено (13.11.2011 16:05)