Компрессорные станции ПКС-5,25 ПКС-5,25А

| Технические характеристики компрессоров | ПКС-5,25 ПКС-5,25А |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Вид | передвижной |
| Тип | поршневой |
| Производительность, м3/мин | 5,25 |
| Давление, кгс/см² | 7,0 |
| Объем воздухосборника, м3 | 0,045 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Частота вращения коленчатого вала | 1475 |
| Габариты, м | 3,31х1,86х1,47 |
| Масса, кг | 1015 |
| Охлаждение | воздушное |
Обновлено (13.11.2011 16:56)